特價(jià)風(fēng)暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | ONE | 2002 | 3426 | 3426 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | YML | 2030 | 3470 | 3470 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | HMM | 2092 | 3694 | 3694 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | HPL | 2155 | 3820 | 3820 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | MSC | 2250 | 3710 | 3710 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | EMC | 2255 | 3770 | 3700 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 敦刻爾克 | OOCL | 2480 | 4064 | 4064 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 勒阿佛爾 | OOCL | 2480 | 4020 | 4020 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 敦刻爾克 | OOCL | 2480 | 4064 | 4060 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 敦刻爾克 | EMC | 2505 | 4070 | 4070 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
暫無(wú)評(píng)論