深圳到阿森松海運(yùn)費(fèi)查詢
阿森松島(Ascension Island)是位于南大西洋的英國(guó)海外領(lǐng)地,全境包括一座主島以及若干附屬礁巖。行政上隸屬于圣赫勒拿殖民地。
阿森松島上的喬治敦是該地唯一的大港口。
阿森松島機(jī)場(chǎng)(IATA代碼:ASI,ICAO代碼:FHAW)是一座位于大西洋上英屬阿森松島的對(duì)外聯(lián)絡(luò)機(jī)場(chǎng)。其主要民航業(yè)務(wù)為當(dāng)?shù)嘏c倫敦蓋特威克機(jī)場(chǎng)間的航班。
每?jī)蓚€(gè)月,圣赫勒拿輪船公司有客貨船往來于該島和英國(guó)加的夫、南非開普敦之間。英國(guó)國(guó)防部船只每月來島1次,美國(guó)貨船每3月來島1次。英國(guó)空軍飛機(jī)每周2次、美國(guó)空軍飛機(jī)每周1次抵離該島。島上有人數(shù)不多的警察和一所郵局。
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 南安普頓 | ONE | 2002 | 3426 | 3426 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 南安普頓 | YML | 2030 | 3470 | 3470 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 南安普頓 | HMM | 2092 | 3694 | 3694 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 南安普頓 | HPL | 2205 | 36 | 5400 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 費(fèi)利克斯托 | MSC | 2250 | 3710 | 3710 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 利物浦 | MSC | 2290 | 3910 | 3910 | 2025-01-14-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 費(fèi)利克斯托 | EMC | 2455 | 3970 | 3970 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 南西爾茲 | ONE | 2472 | 4306 | 4306 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 南安普頓 | OOCL | 2480 | 4064 | 4064 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 格蘭杰默斯 | ONE | 2502 | 4106 | 4106 | 2025-01-28-2025-02-14 | 詳情 |
暫無評(píng)論