有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | YML LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 0USD | 10930USD | 10930USD | 3 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-28截止:2025-02-14 | tianjin 天津(新港) | YML LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 6119USD | 7727USD | 7727USD | - | 32 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | HPL LOS ANGELES,CA | dallas,tx 達拉斯 | 7640USD | 10180USD | 10180USD | 3 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | HPL LOS ANGELES,CA | dallas,tx 達拉斯 | 7640USD | 10180USD | 10180USD | 3 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | MSC LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 8790USD | 10880USD | 10880USD | 3 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | EMC LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 9040USD | 10030USD | 10030USD | 1 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | EMC LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 9040USD | 10030USD | 10030USD | 1 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | ONE LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 9140USD | 10630USD | 10630USD | 7 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 9140USD | 10630USD | 10630USD | 7 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | OOCL LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 9540USD | 10580USD | 10580USD | 4 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | OOCL LONG BEACH,CA | dallas,tx 達拉斯 | 9540USD | 10580USD | 10580USD | 4 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | CMA HOUSTON,TX | dallas,tx 達拉斯 | 11490USD | 12730USD | 12730USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | CMA HOUSTON,TX | dallas,tx 達拉斯 | 11490USD | 12730USD | 12730USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
天津到達拉斯海運流程
天津陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到達拉斯,美國
天津到美國海運常見問題+顯示全部
天津到美國海運+顯示全部
400-077-1365
達拉斯市(Dallas)位于美國得克薩斯州境內,該市與沃斯堡、阿靈頓組成達拉斯-沃斯堡(DFW)大都會,覆蓋12個縣,總人口687萬人(2010年數據),是美國南方第一大大都會。
達拉斯(Dallas),是美國德克薩斯州第三大城市,美國第九大城市,達拉斯縣首府,城市面積385平方英里(997平方千米)。也是The University of Texas at Dallas的所在地。美國人口普查顯示,至2010年,達拉斯的人口為1,197,816人。達拉斯與沃斯堡、阿靈頓組成達拉斯-沃斯堡(DFW)大都會,覆蓋12個縣,總人口687萬人(2010年數據),其中黑人占25%,是美國第四大、南方第一大大都會。1999年,達拉斯被拉夫堡大學的全球化與世界級城市研究小組與網絡列為第三類世...