有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16截止:2025-02-14 | shanghai 上海 | MSC DIR | miami,fl 邁阿密 | 4860USD | 6180USD | 6180USD | - | 27 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-10截止:2025-02-14 | shanghai 上海 | MSC -- | miami,fl 邁阿密 | 5020USD | 6380USD | 6380USD | - | 27 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-31截止:2025-02-14 | shanghai 上海 | COS -- | miami,fl 邁阿密 | 5150USD | 6190USD | 6190USD | - | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-29截止:2025-02-14 | shanghai 上海 | ZIM BALTIMORE,MD | miami,fl 邁阿密 | 5690USD | 7200USD | 7200USD | - | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | miami,fl 邁阿密 | 7240USD | 8930USD | 9430USD | 1 | 20 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | COSCO DIR | miami,fl 邁阿密 | 7740USD | 9030USD | 9030USD | 5 | 35 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | EMC DIR | miami,fl 邁阿密 | 9040USD | 10030USD | 10030USD | 5 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | OOCL DIR | miami,fl 邁阿密 | 9090USD | 11230USD | 11230USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | MSK DIR | miami,fl 邁阿密 | 11000USD | 13800USD | 13800USD | 2 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | ONE CHARLESTON,SC | miami,fl 邁阿密 | 12140USD | 14180USD | 14180USD | 3 | 44 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
上海到邁阿密海運(yùn)流程
上海陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-海運(yùn)到邁阿密,美國(guó)
上海到美國(guó)海運(yùn)常見(jiàn)問(wèn)題+顯示全部
上海到美國(guó)海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
邁阿密(miami,fl)是美國(guó)東部佛羅里達(dá)州商港,位于佛羅里達(dá)半島東南端、大西洋比斯開恩瀉湖灣內(nèi),港市至東南。為60年代初新建之港。北至紐約813海里,至查爾斯頓282海里,南至古巴哈瓦那210海里,經(jīng)佛羅里達(dá)海峽至巴拿馬科隆城1220海里。港口碼頭在海濱瀉湖填筑而成的兩個(gè)人工小島沿岸,人工島西北東南一字排開,并有橋梁與陸地連接,船舶入港需經(jīng)過(guò)深挖的海灘運(yùn)河,運(yùn)河水深11米。港內(nèi)有水深7.6米以上的碼頭岸線3837米,其中水深9.5米以上深水碼頭線2610米,主要裝卸集裝箱、雜貨,也有車輛上下和旅客進(jìn)出。各種工業(yè)品、原料、木材、新聞紙;出口蔬菜、熱帶水果、電器、儀表等。
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到邁阿密?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的上海到美國(guó),邁阿密(miami,fl)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!