有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14截止:2025-02-14 | nansha 南沙,廣州 | ONE TRKMX | gemlik 蓋姆利克 | 2714USD | 4598USD | 4598USD | 27 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE TRKMX | gemlik 蓋姆利克 | 2951USD | 5022USD | 5022USD | 11 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | nansha 南沙,廣州 | ZIM ILHFA | gemlik 蓋姆利克 | 3050USD | 4440USD | 4440USD | 30 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | HPL GRPIR | gemlik 蓋姆利克 | 3400USD | 4670USD | 4670USD | 19 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | nansha 南沙,廣州 | YML GRPIR | gemlik 蓋姆利克 | 3525USD | 4790USD | 4790USD | 27 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC TRTEK | gemlik 蓋姆利克 | 3545USD | 5020USD | 5020USD | 6 | 67 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | nansha 南沙,廣州 | MSC SGSGP | gemlik 蓋姆利克 | 3570USD | 4930USD | 4930USD | 25 | 55 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | EMC GRPIR | gemlik 蓋姆利克 | 3629USD | 5428USD | 5428USD | 22 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | OOCL GRPIR | gemlik 蓋姆利克 | 3655USD | 5420USD | 5420USD | 17 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | YML ISTANBUL | gemlik 蓋姆利克 | 4990USD | 7030USD | 7030USD | 1 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
廣州到蓋姆利克海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到蓋姆利克,土耳其
廣州到土耳其海運常見問題+顯示全部
廣州到土耳其海運+顯示全部
400-077-1365