有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | chiwan 赤灣,深圳 | YML LONG BEACH,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 0USD | 11430USD | 11430USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | YML LOS ANGELES,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 0USD | 11430USD | 11430USD | 6 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | yantian 鹽田,深圳 | YML LONG BEACH,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 0USD | 11180USD | 11180USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | new orleans,la 新奧爾良 | 8140USD | 9030USD | 9030USD | 3 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | new orleans,la 新奧爾良 | 9090USD | 11280USD | 11280USD | 5 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | yantian 鹽田,深圳 | MSC LOS ANGELES,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 9140USD | 11330USD | 11330USD | 2 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | ONE LOS ANGELES,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 9440USD | 11030USD | 11030USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | yantian 鹽田,深圳 | CMA LOS ANGELES,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 9740USD | 10780USD | 10780USD | 2 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | CMA DIR | new orleans,la 新奧爾良 | 10090USD | 11180USD | 11180USD | 3 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL LOS ANGELES,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 10390USD | 11580USD | 11580USD | 1 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | yantian 鹽田,深圳 | ONE CHARLESTON,SC | new orleans,la 新奧爾良 | 11290USD | 13230USD | 13230USD | 2 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO LOS ANGELES,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 12290USD | 12380USD | 12380USD | 6 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到新奧爾良海運流程
深圳陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到新奧爾良,美國
深圳到美國海運常見問題+顯示全部
深圳到美國海運+顯示全部
400-077-1365
新奧爾良(New Orleans),它是美國路易斯安那州南部的一座海港城市,同時也是路州最大的城市。行政上與奧爾良縣同域。新奧爾良也是美國一座大都市,是美國的一座經(jīng)濟城市,2013年,新奧爾良市的GDP超過1800億美元,是該州經(jīng)濟最發(fā)達的城市。新奧爾良市區(qū)人口378,715(2013年),都會區(qū)人口1,240,977人(2013年)。
Port of New Orleans,Louisiana 縮寫: Port NOLA 網(wǎng)站 https://www.portnola.com/
新奧爾良曾在2005年8月遭到五級颶風卡特里娜襲擊,損失慘重。導致人口急劇下降,上世紀1997年到新世紀的2004年,新奧爾良的市區(qū)人口超過7...