有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | JIUZHOU,ZHUHAI 九州,珠海 | COSCO DIR | seattle,wa 西雅圖 | 6140USD | 7580USD | 7580USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | COSCO DIR | seattle,wa 西雅圖 | 6240USD | 7730USD | 7730USD | 4 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | EMC DIR | seattle,wa 西雅圖 | 6240USD | 7580USD | 7580USD | 4 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | HPL DIR | seattle,wa 西雅圖 | 6490USD | 8730USD | 8730USD | 3 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | MSC BUSAN | seattle,wa 西雅圖 | 6840USD | 8530USD | 8530USD | 4 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | OOCL DIR | seattle,wa 西雅圖 | 6840USD | 8380USD | 8380USD | 5 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | YML DIR | seattle,wa 西雅圖 | 7090USD | 8630USD | 8630USD | 2 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | ONE DIR | seattle,wa 西雅圖 | 7190USD | 8380USD | 8380USD | 2 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | CMA DIR | seattle,wa 西雅圖 | 7490USD | 8330USD | 8330USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
珠海到西雅圖海運流程
珠海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到西雅圖,美國
珠海到美國海運常見問題+顯示全部
珠海到美國海運+顯示全部
400-077-1365
西雅圖(SEATTLE)港口位于美國西北部華盛頓州西部的普吉特海灣之內(nèi),為天然良港。是北太平洋航線的主要起訖點,是通往遠東和阿拉斯加的重要門戶。工業(yè)發(fā)達,是美國著名的飛機巨頭“波音”公司總部所在地。生產(chǎn)世界噴氣客機總數(shù)在50%以上。其他有鋼鐵、鋁制品、服裝,木材加工等工業(yè)。
西雅圖(Seattle),始建于1869年12月2日,得名于西雅圖酋長。位于美國華盛頓州西北部的太平洋沿岸,普吉特海灣和華盛頓湖之間,西臨奧林匹克山脈,東臨華盛頓湖,該市距離加拿大與美國邊境約174千米??偯娣e為369.2平方公里,共下轄塔科馬、奧林匹亞、斯波坎、貝爾維尤、奧本五個區(qū)域。該市河流、森林和湖泊廣布,屬溫帶海洋性氣候,該市...