有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shantou 汕頭 | HPL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 8340USD | 11080USD | 11080USD | 5 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | COSCO PRINCE RUPERT,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10140USD | 11930USD | 11930USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | OOCL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10490USD | 11680USD | 11680USD | 3 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | CMA SEATTLE,WA | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10740USD | 11880USD | 11880USD | 3 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 12040USD | 14130USD | 14130USD | 7 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
汕頭到印第安納波利斯海運流程
汕頭陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到印第安納波利斯,美國
汕頭到美國海運常見問題+顯示全部
汕頭到美國海運+顯示全部
400-077-1365