有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.3RMB | 34.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.9RMB | 51.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.9RMB | 52.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.9RMB | 46.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.9RMB | 40.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.9RMB | 36.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.9RMB | 33.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 22.9RMB | 22.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.9RMB | 27.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.9RMB | 23.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.9RMB | 24.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.9RMB | 25.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.9RMB | 26.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | OST |
ICAO代碼 | EBOS |
機場名 | 奧斯坦德布魯日機場 |
城市 | Oostende 奧斯坦德 |
國家 | 比利時 |
海關機場 | 是 |