有效期 | 起運機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.0RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.0RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 21.5RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 17.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 17.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | JL 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 25.5RMB | 24.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
北京到加拿大空運+顯示全部
到多倫多空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | YYZ |
ICAO代碼 | CYYZ |
機(jī)場名 | 多倫多皮爾森國際機(jī)場 |
城市 | Toronto 多倫多 |
國家 | 加拿大 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |