有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 36.5RMB | 35.5RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.5RMB | 28.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | OST 奧斯坦德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.5RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
到奧斯坦德空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | OST |
ICAO代碼 | EBOS |
機場名 | 奧斯坦德布魯日機場 |
城市 | Oostende 奧斯坦德 |
國家 | 比利時 |
海關機場 | 是 |