有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | TAICANG 太倉(cāng)港 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 7 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | chiwan 赤灣,深圳 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nantong 南通港 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9830USD | 6 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | HONGKONG 香港 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9530USD | 3 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shunde 順德 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | dongguan 東莞 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9980USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9980USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 3 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | chongqing 重慶 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 10180USD | 6 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | dalian 大連 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9630USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shantou 汕頭 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9830USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhongshan 中山 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
卡爾加里(Calgary)又稱(chēng)卡城,加拿大第四大城市[1] ,是一座位于加拿大艾伯塔省南部落基山脈的城市,面積825.3㎞²,海拔約1048米。是艾伯塔省經(jīng)濟(jì)、金融、和文化中心??柤永镆辉~的意思是“清澈流動(dòng)的水”。這里早先是一個(gè)牧場(chǎng),20世紀(jì)發(fā)現(xiàn)了石油和天然氣,經(jīng)濟(jì)得到迅速發(fā)展。世界上包括中國(guó)在內(nèi)的眾多石油公司(中石油,中石化和中海油)都在這里設(shè)有常駐機(jī)構(gòu),很多能源公司的加拿大總部就設(shè)在這里,因此卡爾加里是加拿大的能源中心以及北美第二大能源中心。卡爾加里人均世界500強(qiáng)公司數(shù)居全加第一。
加拿大海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到卡爾加里?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的卡爾加里(calgary)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服!