有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-03截止:2025-02-14 | qingdao 青島 | CMA -- | kribi 克里比 | 5189USD | 6214USD | 6214USD | - | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5190USD | 7180USD | 7180USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5240USD | 6880USD | 6880USD | 6 | 37 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | wenzhou 溫州 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5240USD | 7480USD | 7480USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | suzhou 蘇州 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7380USD | 7380USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | TAICANG 太倉港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7330USD | 7330USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nantong 南通港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7580USD | 7580USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | qingdao 青島 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7580USD | 7580USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | taizhou 泰州港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7580USD | 7580USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | yangzhou 揚(yáng)州港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7580USD | 7580USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhangjiagang 張家港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7580USD | 7580USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | Zhenjiang 鎮(zhèn)江港 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7580USD | 7580USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | HPL DIR | kribi 克里比 | 5290USD | 7530USD | 7530USD | 6 | 34 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nanjing 南京 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5340USD | 7430USD | 7430USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | WUHU 蕪湖,安徽 | COSCO DIR | kribi 克里比 | 5340USD | 7580USD | 7580USD | 7 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
克里比(KRIBI)在喀麥隆西南部港口。瀕幾內(nèi)亞灣。人口1.3萬(1981)。位處熱帶雨林地帶邊緣,是附近農(nóng)產(chǎn)品和魚類貿(mào)易中心。輸出象牙、可可、木材和咖啡。有食品、水電等廠。海濱風(fēng)景美麗。公路通杜阿拉。有飛機(jī)場(chǎng)。
克里比的位置:從雅溫得出發(fā) 杜阿拉方向 過第二個(gè)稱重站 城市EDIA(不是第二個(gè)收費(fèi)站,第二個(gè)收費(fèi)站去埃塞卡了)~這時(shí)候~各位童鞋們把頭向左轉(zhuǎn) 看到那比較寬敞的路 就是克里比方向了 ;從杜阿拉出發(fā)的,雅溫得方向 過了城市EDIA 路口向右轉(zhuǎn) 即為克里比方向了.
克里比深水港項(xiàng)目集裝箱碼頭的運(yùn)營中標(biāo)商,波羅雷集團(tuán)已經(jīng)開始招聘工人,計(jì)劃招聘400到500人。文森特還透露,運(yùn)營特許合同將于15天內(nèi)與喀麥隆政...
喀麥隆海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到克里比?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的克里比(kribi)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!