有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | inchon 仁川 | 90USD | 180USD | 180USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | inchon 仁川 | 140USD | 230USD | 230USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | SINOTRANS DIR | inchon 仁川 | 190USD | 0USD | 380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | SNL DIR | inchon 仁川 | 190USD | 0USD | 380USD | 1 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | inchon 仁川 | 200USD | 380USD | 380USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | inchon 仁川 | 340USD | 0USD | 530USD | 6 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | inchon 仁川 | 340USD | 630USD | 630USD | 5 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | inchon 仁川 | 340USD | 680USD | 680USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | inchon 仁川 | 490USD | 0USD | 930USD | 7 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | inchon 仁川 | 640USD | 0USD | 1230USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | inchon 仁川 | 690USD | 1380USD | 1380USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | inchon 仁川 | 740USD | 1430USD | 1430USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | inchon 仁川 | 840USD | 830USD | 780USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
到京仁港海運+顯示全部
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到京仁港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到韓國,京仁港(Gyeongin)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!