有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 0USD | 11380USD | 11380USD | 7 | 22 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML SAVANNAH,GA | atlanta,ga 亞特蘭大 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 7 | 48 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 0USD | 13080USD | 13080USD | 7 | 40 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML SAVANNAH,GA | charlotte,nc 夏洛特 | 0USD | 12480USD | 12480USD | 7 | 49 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | detroit,mi 底特律 | 0USD | 12780USD | 12780USD | 7 | 40 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML LONG BEACH,CA | El Paso,tx 厄爾巴索 | 0USD | 11030USD | 11030USD | 7 | 22 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 7 | 41 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | YML SAVANNAH,GA | nashville,tn 納什維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 7 | 41 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | louisville,ky 路易維爾 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 7 | 40 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML LONG BEACH,CA | new orleans,la 新奧爾良 | 0USD | 11230USD | 11230USD | 3 | 23 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML NEW YORK,NY | pittsburgh,pa 匹茲堡 | 0USD | 13180USD | 13180USD | 7 | 40 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 0USD | 0USD | 8930USD | 7 | 26 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | richmond,va 里士滿 | 0USD | 12680USD | 12680USD | 7 | 46 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML NORFOLK,VA | st louis,mo 圣路易斯 | 0USD | 12880USD | 12880USD | 7 | 40 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML NEW YORK,NY | worcester,ma 伍斯特 | 0USD | 12980USD | 12980USD | 7 | 40 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
天津港口:自然條件-風(fēng)況:春秋季多為西南風(fēng),夏季多為東南風(fēng),冬季多為西北風(fēng),常風(fēng)向?yàn)槲髂舷驈?qiáng)風(fēng)向?yàn)闁|北向,平均風(fēng)速為4.2米/秒.
降水:年平均降水量600毫米,7、8月份雨水較集中,占全年降水量的一半以上。霧況:平均霧日為14.6天,多見于秋、冬兩季。
天津港口氣溫:年均氣溫為12℃,極端最高氣溫39.9℃,極端最低氣溫-18.3℃?! ?/p>
天津港口冰況:自12月份到翌年2月份為結(jié)冰期,一般近海岸結(jié)冰厚為5-20毫米,通常不影響船舶航行。
天津港口潮汐:屬不規(guī)則半日潮,每月發(fā)生高低潮2次,有日期不等現(xiàn)象,低潮顯著。最高潮位5.72米,最低低潮值-1.08米,最大潮差4.37米。
天津港口...
中國海運(yùn)+顯示全部