有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | shunde 順德 | ESL JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 0USD | 0USD | 3180USD | 5 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhongshan 中山 | ESL JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 0USD | 0USD | 3180USD | 5 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-31截止:2025-02-07 | tianjin 天津(新港) | CMA -- | kuwait 科威特 | 1764USD | 2314USD | 2314USD | - | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2025-02-03截止:2025-02-09 | qingdao 青島 | CMA -- | kuwait 科威特 | 1914USD | 2514USD | 2514USD | - | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | ONE JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | MSC ABU DHABI | kuwait 科威特 | 2040USD | 3080USD | 3080USD | 3 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiangmen 江門 | ONE JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shunde 順德 | ONE JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | ESL JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2090USD | 0USD | 2980USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | ONE JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhongshan 中山 | ONE JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | ONE JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | ONE JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2140USD | 2780USD | 2780USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | HPL JEBEL ALI | kuwait 科威特 | 2140USD | 2830USD | 2830USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口性質(zhì):灣頸港、基本港(M) 經(jīng)緯度:波斯灣航線:中東航線 位于科威特(全稱:科威特國THE STATE OF KUWAIT)東部沿??仆貫车倪M口南岸,瀕臨波斯灣(PERSIAN GULF)的西北側(cè),是科威特的主要港口之一。它是科威特的主要港口之一。它是科威特的首都,是全國政治、經(jīng)濟、文化和交通中心。該港早在50年代就實現(xiàn)了現(xiàn)代化,是世界第四大產(chǎn)油國,石油輸出居世界第二。主要工業(yè)有石油化工、皮革、化肥、食品加工、造船、地毯、制磚、金屬工業(yè)、面粉、水泥及珍珠采集等。本港還是海灣沿岸小港的轉(zhuǎn)口港。港口距機場約17km?! ≡摳蹖贌釒衬畾夂?,盛行北?西北風。年平均氣溫,夏季最高達48攝氏度,冬季約最底4度。夏季常受西南沙漠吹來的...