船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
COSCO | NORFOLK,VA | 5 /7 | 33天 | 2025-01-09-2025-02-13 | |
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
外理費(fèi) | CSC | 10 | 20 | 20 | 0 | CNY | |
港雜費(fèi) | PSC | 180 | 230 | 230 | 0 | CNY | |
安保費(fèi) | CSF | 20 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
訂艙費(fèi) | BOOKING | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY | |
裝箱費(fèi) | LDF | 400 | 800 | 800 | 0 | CNY | |
操作費(fèi) | HDL | 0 | 0 | 0 | 50 | CNY | |
美國(guó)倉(cāng)單系統(tǒng)費(fèi) | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
10+2系統(tǒng)輸單費(fèi) | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365