船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
ZIM | SAVANNAH,GA | 7 /2 | 37天 | 2025-01-09-2025-02-13 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
港雜費 | PSC | 90 | 142 | 142 | 0 | CNY | |
碼頭費 | THC | 750 | 1100 | 1100 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
緊急燃油附加費 | EBS | 65 | 130 | 130 | 0 | USD | |
場站費 | TSC | 200 | 400 | 400 | 0 | CNY | |
美國倉單系統(tǒng)費 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
艙單費 | MIF | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY |
400-077-1365