船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | LOS ANGELE... | 4 /7 | 21天 | 2025-01-09-2025-02-13 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 1100 | 1895 | 1895 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 12 | 12 | 12 | 0 | USD | |
封條費 | SEAL | 60 | 60 | 60 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY | |
美國倉單系統(tǒng)費 | AMS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
10+2系統(tǒng)輸單費 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
緊急燃油附加費 | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365