起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 10USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CMA達飛輪船 hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 20USD | 2 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 30USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 32USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 32USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 40USD | 一截天開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 42USD | 四截四開 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 45USD | 5 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠,EVERGREEN長榮海 hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 50USD | 3 | 47 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | stuttgart 斯圖加特 | 75USD | MON | 37 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/CMA hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 92USD | 5 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL hamburg | stuttgart 斯圖加特 | 96USD | 5 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
斯圖加特(德語:Stuttgart或譯:斯圖嘉特)位于德國西南部的巴登-符騰堡州中部內(nèi)卡河谷地,靠近黑森林。不僅是該州的州首府,也是州級行政區(qū)及斯圖加特地區(qū)首府和該州的第一大城市。同時也是該州的政治中心:巴符州議會、州政府,和眾多的州政府機關部門均設在這里。由于其在經(jīng)濟、文化和行政方面的重要性,是德國最知名的城市之一。
斯圖加特是德國第六大城市,斯圖加特區(qū)域是全國第四大城市聯(lián)合體(僅次于魯爾區(qū)、萊茵-美因區(qū)和柏林)。離斯圖較近的大城市有:斯圖北面204公里的法蘭克福,和東南面220公里的慕尼黑。
斯圖加特是巴-符州重要的交通樞紐。在斯圖城南萊菲德恩-艾希特丁恩擁有一座全州最大的斯圖加特機場(機場...
德國海運拼箱+顯示全部