起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | calcutta 加爾各答 | 35USD | 五 | 20 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL | calcutta 加爾各答 | 45USD | THU | 21 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL 直拼 | calcutta 加爾各答 | 55USD | 五 | 20 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | calcutta 加爾各答 | 62USD | 三 | 21 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE 直拼 | calcutta 加爾各答 | 62USD | 三 | 21 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | calcutta 加爾各答 | 65USD | 五 | 20 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | MSC地中海航運(yùn) colombo | calcutta 加爾各答 | 66USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE 直拼 | calcutta 加爾各答 | 72USD | 三 | 21 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | RCL宏海箱運(yùn) calcutta | calcutta 加爾各答 | 87USD | 4 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/WHL colombo | calcutta 加爾各答 | 101USD | 1 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 colombo | calcutta 加爾各答 | 110USD | 3 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | RCL | calcutta 加爾各答 | 140USD | 2 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | COSCO中遠(yuǎn) colombo | calcutta 加爾各答 | 162USD | 一 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
加爾各答(CALCUTTA) 又名Kolkata.
港口性質(zhì):河港、設(shè)有轉(zhuǎn)口區(qū)、基本港(M)
經(jīng)緯度:22°34′N,088°20′E#
位于印度(全稱:印度共和國 THE REPUBLIC OF INDIA)東北部恒河三角州(GANGA DELTA)胡格里(HUGLI)河左岸,距河口約123n mile,瀕臨孟加拉(B-ENGAL)灣的北側(cè),是印度東部提了大港口,因主要出口黃麻,又有“黃麻港”之稱。它是印度的第一大城市,全印度經(jīng)濟(jì)、交通和文化的中心之一。又是黃麻工業(yè)中心,主要工業(yè)還有紡織、鋼鐵、機(jī)械、化學(xué)、造紙、皮革、印刷及陶瓷等,加爾各答是內(nèi)陸國家尼泊爾、不丹和錫金的出??凇8劭诰鄧H機(jī)場...
印度海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到加爾各答?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的加爾各答(calcutta)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!