起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | OOCL/ONE Istanbul(Ambarli) | gemlik 蓋姆利克 | 1USD | 三截二開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | OOCL/ONE Istanbul(Ambarli) | gemlik 蓋姆利克 | 1USD | 三截二開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Istanbul(Ambarli) | gemlik 蓋姆利克 | 3USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Istanbul(Ambarli) | gemlik 蓋姆利克 | 3USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | OOCL/ONE Istanbul(Ambarli) | gemlik 蓋姆利克 | 6USD | 三截二開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Istanbul(Ambarli) | gemlik 蓋姆利克 | 13USD | 一 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | ETD/SAT | gemlik 蓋姆利克 | 41USD | THU | 55 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MAERSK | gemlik 蓋姆利克 | 70USD | 4 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK istanbul | gemlik 蓋姆利克 | 104USD | 3 | 68 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE istanbul | gemlik 蓋姆利克 | 105USD | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
土耳其海運拼箱+顯示全部