據(jù)悉,從蒙巴薩到內(nèi)羅畢的標(biāo)準(zhǔn)軌道車(SGR)運(yùn)費(fèi)上漲79%,而在12月31日前訂購貨物的進(jìn)口商則免于漲價(jià)。
在肯尼亞制造商協(xié)會(huì)(KAM)的一份請(qǐng)?jiān)笗校MM(jìn)口商被允許以折扣后的SGR貨物運(yùn)價(jià)運(yùn)送貨物,以推遲新的運(yùn)價(jià),并表示更高的收費(fèi)將增加做生意的成本。預(yù)計(jì)其中有90天的緩沖期。
據(jù)悉,從蒙巴薩到內(nèi)羅畢的20英尺集裝箱運(yùn)輸成本周二從35000先令增至500美元(51275先令),增幅為46.5%。
物流巴巴提醒:使用該貨運(yùn)方式的貨主注意相關(guān)費(fèi)用的調(diào)整。
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 3040 | 4030 | 4030 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | COSCO | 3040 | 4030 | 4030 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 3040 | 3930 | 3930 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | ONE | 3090 | 4030 | 4030 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | OOCL | 3190 | 3930 | 3930 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 蒙巴薩 | HPL | 3440 | 4430 | 4430 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 內(nèi)羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 內(nèi)羅畢 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 內(nèi)羅畢 | OOCL | 3840 | 4780 | 4780 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴薩 | CMA | 3890 | 4830 | 4830 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
暫無評(píng)論