阿聯(lián)酋航運宣布,自2015年2月1日起,由遠(yuǎn)東、東南亞出口至中東航線西行所有貨物運價上調(diào)GRI,具體如下:
USD300/20’
USD600/40’containers
特此通知!
阿聯(lián)酋航運有限公司
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | QNL | 0 | 0 | 2480 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | FSL | 0 | 0 | 4130 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ASL | 1190 | 0 | 0 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1240 | 1580 | 1580 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CUL | 1380 | 0 | 1950 | 2025-01-23-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1480 | 0 | 1900 | 2025-01-23-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | PIL | 1480 | 1900 | 1900 | 2025-01-23-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1540 | 1830 | 1830 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | OOCL | 1600 | 1925 | 1925 | 2025-01-23-2025-02-13 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1650 | 1850 | 1850 | 2025-01-09-2025-02-13 | 詳情 |
暫無評論