馬來西亞港口總共有59個 ,以下列表可查看馬來西亞主要港口有哪些,包括馬來西亞港口名稱、代碼、線路等港口基本信息,點擊港口名稱可以 查看港口類型、航線、地圖位置等更詳細的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接輸入港口名稱進行查詢。
港口英文名 | 港口中文名 | 港口代碼 | 國家 | 航線 | 海運費 |
---|---|---|---|---|---|
port klang主要 | 巴生港 | MYPKE | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 巴生港海運費 |
kuching主要 | 古晉 | MYKUC | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 古晉海運費 |
penang主要 | 檳城 | MYPEN | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 檳城海運費 |
sibu主要 | 泗務 | MYSIB | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 泗務海運費 |
Tanjong pelebas主要 | 丹絨柏樂巴斯 | MYTPS | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 丹絨柏樂巴斯海運費 |
bintulu主要 | 民都魯 | MYBTU | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 民都魯海運費 |
kota kinabalu主要 | 哥打基納巴盧 | MYKKP | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 哥打基納巴盧海運費 |
kuantan主要 | 關丹 | MYKUA | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 關丹海運費 |
labuan主要 | 拉布安 | MYLAB | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 拉布安海運費 |
Melaka Gateway主要 | 皇京港 | MYMEG | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 皇京港海運費 |
miri主要 | 米里 | MYMIR | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 米里海運費 |
pasir gudang主要 | 巴西古丹 | MYPAG | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 巴西古丹海運費 |
port klang,north主要 | 巴生北港 | MYPKEN | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 巴生北港海運費 |
port klang,west主要 | 巴生西港 | MYPKEW | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 巴生西港海運費 |
prai主要 | 布萊 | MYPRI | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 布萊海運費 |
tanjung pelepas主要 | 丹戎帕拉帕斯 | MYPTP | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 丹戎帕拉帕斯海運費 |
sandakan主要 | 山打根 | MYSDK | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 山打根海運費 |
tawau主要 | 斗湖 | MYTAW | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 斗湖海運費 |
Tanjung Manis主要 | 丹戎馬尼 | MYTMP | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 丹戎馬尼海運費 |
bagan datoh | 巴眼拿督 | MYBGD | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 巴眼拿督海運費 |
binatang | 民那丹 | MYBIN | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 民那丹海運費 |
baram | 巴拉姆 | MYBRM | 馬來西亞 | 東南亞航線 | 巴拉姆海運費 |
港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 航線 | 國家 |
---|---|---|---|---|
路易港 port louis | MUPLU | 路易港 | 東非航線 | 毛里求斯 |
西哈努克 sihanoukville | KHKOS | 西哈努克 | 東南亞航線 | 柬埔寨 |
霍拉姆沙赫爾 khorramshahr | IRKHO | 霍拉姆沙赫爾 | 中東航線 | 伊朗 |
霍梅尼港 bandar imam khomeini | IRBKH | 霍梅尼港 | 中東航線 | 伊朗 |
蒙格拉 mongla | BDMON | 蒙格拉 | 印巴航線 | 孟加拉國 |
物流巴巴小貼士:
想了解馬來西亞港口,馬來西亞港口有哪些?,可以通過上方查詢框輸入港口中文名稱,港口英文名稱,國家中文名稱,國家英文名稱,國家簡碼進行海運港口查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!