有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | YML TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 0USD | 11380USD | 11380USD | 7 | 22 | 運(yùn)價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | YML TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 0USD | 11380USD | 11380USD | 7 | 22 | 運(yùn)價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | tianjin 天津(新港) | EMC LOS ANGELES,CA | denver,co 丹佛 | 9590USD | 10680USD | 10680USD | 6 | 23 | 運(yùn)價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | EMC LOS ANGELES,CA | denver,co 丹佛 | 9590USD | 10680USD | 10680USD | 6 | 23 | 運(yùn)價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE TACOMA,WA | denver,co 丹佛 | 10340USD | 12080USD | 12080USD | 7 | 29 | 運(yùn)價詳情 |
起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tianjin 天津(新港) | ONE los angeles,ca | denver,co 丹佛 | 170USD | 2 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情 |
天津到丹佛海運(yùn)流程
天津陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運(yùn)到丹佛,美國
天津到美國海運(yùn)常見問題+顯示全部
天津到美國海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
丹佛市(City and County of Denver),美國科羅拉多州的一個合并市縣,也是科羅拉多州的首府和最大城市。
丹佛位于一片緊鄰著洛磯山脈的平原上,形成丹佛-奧羅拉大都會區(qū)的核心。丹佛的市中心位于南佩雷特河(South Platte River)東岸,接近南佩雷特河與櫻桃溪(Cherry Creek)的交接口,離山腳大約15英里遠(yuǎn)的地方。
美國人口調(diào)查署估計丹佛市2016年的人口為693,060人;美國人口調(diào)查署估計2016年丹佛大都會區(qū)(丹佛-奧羅拉-萊克伍德)的人口大約為285萬人,是美國大都會人口排名第19的大都會區(qū)。按照聯(lián)合統(tǒng)計區(qū)人口排名,2016年丹佛大都會區(qū)域則大約有347萬人口,全美排名第17.
丹佛的...