有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO DIR | paranagua 巴拉那瓜 | 7640USD | 8080USD | 8080USD | 2 | 29 | 運價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | COSCO DIR | paranagua 巴拉那瓜 | 7690USD | 8030USD | 8030USD | 2 | 29 | 運價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | HPL DIR | paranagua 巴拉那瓜 | 8140USD | 8230USD | 8230USD | 2 | 32 | 運價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | HPL DIR | paranagua 巴拉那瓜 | 8240USD | 8430USD | 8430USD | 2 | 32 | 運價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC DIR | paranagua 巴拉那瓜 | 9040USD | 9280USD | 9280USD | 6 | 30 | 運價詳情 |
起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | paranagua 巴拉那瓜 | 3USD | 四 | 41 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | paranagua 巴拉那瓜 | 13USD | 四 | 41 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情 |
廣州到巴拉那瓜海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到巴拉那瓜,巴西
廣州到巴西海運常見問題+顯示全部
廣州到巴西海運+顯示全部
400-077-1365
港口中文名:巴拉那瓜 ;港口英文名:PARANAGUA ; 港口代碼:BRPNG ;港口縮寫:PAR;所在國家:BRAZIL
錨地:25-37-00S 48-15-30W;泊位吃水:10;海圖號:231 ;港口類型:Seaport;港口大?。篗edium
巴西東南部大西洋沿岸港口。采用西3區(qū)標準時。最大吃水10米,潮差1.5米。盛行東南風(fēng)。強制引航。引航站在PORTAL DO SUD,配有甚高頻無線電臺。船舶預(yù)計到達時間提前24小時出發(fā),12小時以前進一步確證或修改。呼叫信號PG在340千赫。引航員在航道入口處的多美爾島上船。2000噸以上的船舶必須使用拖輪(費用較昂貴)。使用幾艘拖輪,有引航員指定。在風(fēng)浪過大、能見度低防礙作業(yè)時,港務(wù)長可宣布關(guān)閉港口。工作時間00:00-4:00,7:00-23:...