有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | ONE DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4140USD | 6330USD | 6330USD | 4 | 25 | 運價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhongshan 中山 | ONE DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4140USD | 6330USD | 6330USD | 4 | 25 | 運價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | MSC DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4690USD | 6580USD | 6580USD | 6 | 25 | 運價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhongshan 中山 | MSC DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4690USD | 6630USD | 6630USD | 6 | 25 | 運價詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhongshan 中山 | EMC DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4740USD | 7130USD | 7130USD | 3 | 26 | 運價詳情 |
中山到巴塞羅那海運流程
中山陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到巴塞羅那,委內瑞拉
中山到委內瑞拉海運常見問題+顯示全部
中山到委內瑞拉海運+顯示全部
400-077-1365