有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | MSC SINGAPORE | wellington 惠靈頓 | 1790USD | 3580USD | 3580USD | 1 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | ANL DIR | wellington 惠靈頓 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | ANL DIR | wellington 惠靈頓 | 1890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | wellington 惠靈頓 | 2040USD | 4080USD | 4080USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | OOCL DIR | wellington 惠靈頓 | 2090USD | 4130USD | 4130USD | 1 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO DIR | wellington 惠靈頓 | 2240USD | 4430USD | 4430USD | 1 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
廣州到惠靈頓海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到惠靈頓,新西蘭
廣州到新西蘭海運常見問題+顯示全部
廣州到新西蘭海運+顯示全部
400-077-1365