有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4140USD | 6330USD | 6330USD | 4 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | ONE DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4140USD | 6330USD | 6330USD | 4 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | MSC DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4440USD | 6280USD | 6280USD | 5 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4590USD | 6530USD | 6530USD | 6 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4740USD | 7130USD | 7130USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | EMC DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4740USD | 7130USD | 7130USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | OOCL DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4890USD | 6880USD | 6880USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4940USD | 6980USD | 6980USD | 2 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | YML DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4990USD | 6830USD | 6830USD | 4 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | YML DIR | barcelona,ve 巴塞羅那 | 4990USD | 6830USD | 6830USD | 4 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
廣州到巴塞羅那海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到巴塞羅那,委內(nèi)瑞拉
廣州到委內(nèi)瑞拉海運常見問題+顯示全部
廣州到委內(nèi)瑞拉海運+顯示全部
400-077-1365