有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 0USD | 4855USD | 4855USD | 25 | 46 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2589USD | 4398USD | 4398USD | 20 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | kumport 昆波特 | 2589USD | 4398USD | 4398USD | 20 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | ONE TRKMX | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 2689USD | 4598USD | 4598USD | 20 | 42 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | HMM PIRAEUS | istanbul 伊斯坦布爾 | 2903USD | 44596USD | 4596USD | 22 | 41 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3005USD | 4270USD | 4270USD | 13 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3450USD | 4390USD | 4390USD | 21 | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | kumport 昆波特 | 3450USD | 4390USD | 4390USD | 21 | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3475USD | 4740USD | 4740USD | 20 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | yantian 鹽田,深圳 | EMC GRPIR | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 3574USD | 4838USD | 4838USD | 27 | 39 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | YML GRPIR | haydarpasa 海達(dá)爾帕夏 | 3575USD | 4940USD | 4940USD | 20 | 32 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3605USD | 5570USD | 5570USD | 20 | 24 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3620USD | 5030USD | 5030USD | 20 | 43 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3620USD | 5030USD | 5030USD | 23 | 50 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2025-01-14截止:2025-02-14 | shekou 蛇口,深圳 | CUL SAJED | istanbul 伊斯坦布爾 | 3650USD | 4290USD | 4290USD | 22 | 23 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
深圳到伊斯坦布爾海運(yùn)流程
深圳陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-海運(yùn)到伊斯坦布爾,土耳其
深圳到土耳其海運(yùn)常見問題+顯示全部
深圳到土耳其海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
ISTANBUL/伊斯坦布爾 下轄:海達(dá)爾帕夏,昆波特,阿姆巴利,馬達(dá)斯 4個(gè)碼頭.
伊斯坦布爾港口性質(zhì):海峽港、設(shè)有自由貿(mào)易區(qū)、基本港(M)# 經(jīng)緯度:41'01′N,028'58′E# 位于土耳其(全稱:土耳其共和國 THE REPUBLIC OF TRUKEY)西部沿海伊斯 坦布爾海峽西南岸,瀕臨馬爾馬拉(MARMARA)海的東北側(cè),是土耳其的最大海港 。它是一個(gè)跨越歐、亞兩洲的歷史名城。它控制了從地中海經(jīng)馬爾馬拉海去黑海 的通道。在1973年建成橫跨伊斯坦布爾海峽大橋,橋身高出水面64m,水中無一橋 墩。該港不僅扼歐亞交通的要沖,而且是國際陸運(yùn)交通的樞紐。它是全國運(yùn)輸、 貿(mào)易和文化的中心,又是全國進(jìn)、出口貿(mào)易中心,全國有50%的進(jìn)口和15...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到伊斯坦布爾?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳到土耳其,伊斯坦布爾(istanbul)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!