有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | HPL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 7990USD | 10580USD | 10580USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | HPL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 8390USD | 11080USD | 11080USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | MSC PRINCE RUPERT,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 9640USD | 11930USD | 11930USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10090USD | 11830USD | 11830USD | 3 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | COSCO PRINCE RUPERT,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10140USD | 11830USD | 11830USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | COSCO PRINCE RUPERT,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10190USD | 11830USD | 11830USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | OOCL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10440USD | 11630USD | 11630USD | 3 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | OOCL VANCOUVER,BC | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10490USD | 11680USD | 11680USD | 3 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | CMA LOS ANGELES,CA | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10740USD | 11880USD | 11880USD | 4 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | CMA LOS ANGELES,CA | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 10740USD | 11880USD | 11880USD | 4 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | ONE NEW YORK,NY | indianapolis,in 印第安納波利斯 | 11990USD | 14080USD | 14080USD | 7 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
佛山到印第安納波利斯海運流程
佛山陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到印第安納波利斯,美國
佛山到美國海運常見問題+顯示全部
佛山到美國海運+顯示全部
400-077-1365