有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | HPL VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 7340USD | 9780USD | 9780USD | 2 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | HPL VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 7740USD | 10280USD | 10280USD | 3 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | EMC VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 9440USD | 10430USD | 10430USD | 1 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | EMC VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 9440USD | 10430USD | 10430USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | COSCO VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 9490USD | 11180USD | 11180USD | 3 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | COSCO VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 9540USD | 11180USD | 11180USD | 3 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | OOCL VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 9690USD | 10780USD | 10780USD | 4 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | OOCL VANCOUVER,BC | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 9740USD | 10830USD | 10830USD | 3 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | ONE TACOMA,WA | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 10290USD | 12080USD | 12080USD | 2 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE TACOMA,WA | minneapolis,mn 明尼阿波利斯 | 10340USD | 12130USD | 12130USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
佛山到明尼阿波利斯海運流程
佛山陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到明尼阿波利斯,美國
佛山到美國海運常見問題+顯示全部
佛山到美國海運+顯示全部
400-077-1365
明尼阿波利斯是美國明尼蘇達州最大城市,位于該州東南部,跨密西西比河兩岸。面積151.3平方公里,市區(qū)人口407,207(2014年)都市區(qū)人口超過3,459,146 (2013年)。東與圣保羅毗鄰, 組成著名雙子城,包括附近郊縣在內(nèi),面積12626平方公里,人口約占全州總?cè)丝谝话胍陨稀?br />
主要來源
明尼阿波利斯的經(jīng)濟基礎(chǔ)是商業(yè)、金融、鐵路與公路運輸、醫(yī)療、工業(yè),以及出版、面粉、食品加工、形象藝術(shù)、保險、和高科技產(chǎn)業(yè)。工業(yè)產(chǎn)品包括面粉、金屬、汽車、化工、電子產(chǎn)品、電腦、精密醫(yī)療設(shè)備機械。
AmeripriseFinancial設(shè)在左側(cè)的IDS中心, 右側(cè)是富國銀行集團財富500強中有5個公司的總部設(shè)在明尼阿波利斯:塔吉特百貨...