有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | qinzhou 欽州 | ONE LOS ANGELES,CA | columbus,oh 哥倫布 | 9740USD | 11530USD | 11530USD | 2 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | qinzhou 欽州 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10140USD | 11330USD | 11330USD | 4 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | qinzhou 欽州 | EMC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10440USD | 11580USD | 11580USD | 2 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | qinzhou 欽州 | MSC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10540USD | 11930USD | 11930USD | 2 | 43 | 運價詳情訂 艙 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | qinzhou 欽州 | OOCL NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10690USD | 11980USD | 11980USD | 3 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
欽州到哥倫布海運流程
欽州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到哥倫布,美國
欽州到美國海運常見問題+顯示全部
欽州到美國海運+顯示全部
400-077-1365