代碼簡稱 | KMTC |
中文名稱 | 高麗海運(yùn)株式會(huì)社 |
中文簡稱 | 高麗海運(yùn) |
英文名稱 | KOREA MARINE TRANSPORT CO., LTD. |
官方網(wǎng)址 | http://www.kmtc.co.kr |
貨物跟蹤 | http://www.ekmtc.com/ |
有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | HONGKONG 香港 | KMTC DIR | haiphong 海防 | 140 | 0 | 230 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | huangpu 黃埔,廣州 | KMTC DIR | haiphong 海防 | 340 | 680 | 680 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | KMTC DIR | haiphong 海防 | 340 | 680 | 680 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhuhai 珠海 | KMTC DIR | haiphong 海防 | 390 | 780 | 780 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiangmen 江門 | KMTC DIR | busan 釜山 | 390 | 780 | 780 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shunde 順德 | KMTC DIR | busan 釜山 | 390 | 780 | 780 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiangmen 江門 | KMTC DIR | inchon 仁川 | 390 | 780 | 780 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shunde 順德 | KMTC DIR | inchon 仁川 | 390 | 780 | 780 | 5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiangmen 江門 | KMTC DIR | gwangyang 光陽 | 390 | 780 | 780 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shunde 順德 | KMTC DIR | gwangyang 光陽 | 390 | 780 | 780 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiangmen 江門 | KMTC DIR | ulsan 蔚山 | 390 | 780 | 780 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | KMTC DIR | haiphong 海防 | 390 | 780 | 780 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shunde 順德 | KMTC DIR | ulsan 蔚山 | 390 | 780 | 780 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | zhongshan 中山 | KMTC DIR | haiphong 海防 | 390 | 780 | 780 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | foshan 佛山 | KMTC DIR | busan 釜山 | 390 | 780 | 780 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽KMTC海運(yùn)運(yùn)價(jià),您可以通過 海運(yùn)費(fèi)查詢 拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 了解更多價(jià)格信息。想享更優(yōu)惠KMTC海運(yùn)價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!