代碼簡稱 | RCL |
中文名稱 | 宏海箱運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
中文簡稱 | 宏海箱運(yùn) |
英文名稱 | REGIONAL CONTAINER LINES |
官方網(wǎng)址 | http://www.rclgroup.com/ |
貨物跟蹤 | http://www.rclgroup.com/ |
有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09截止:2025-02-13 | nansha 南沙,廣州 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 0 | 980 | 980 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL PIPAVAV | icd ludhiana 盧迪亞納 | 0 | 0 | 0 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL NHAVA SHEVA | icd ahmedabad 艾哈邁達(dá)巴德 | 0 | 0 | 0 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL PIPAVAV | new delhi 新德里 | 0 | 0 | 0 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL PIPAVAV | new delhi(t) 新德里T港 | 0 | 0 | 0 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL PIPAVAV | icd dadri 達(dá)得里 | 0 | 0 | 0 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL MUNDRA | icd garhi harsaru 赫爾薩魯堡 | 0 | 0 | 0 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL CHENNAI | bangalore 班加羅爾 | 0 | 0 | 0 | 7 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | cebu 宿務(wù) | 140 | 230 | 230 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | subic bay 蘇比克 | 140 | 230 | 230 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | cagayan de oro 卡加延德奧羅 | 140 | 230 | 230 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL DIR | manila 馬尼拉 | 240 | 0 | 430 | 1 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shanghai 上海 | RCL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 240 | 0 | 430 | 1 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | manila 馬尼拉 | 250 | 400 | 400 | 6 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2025-01-09截止:2025-02-13 | jiangmen 江門 | RCL DIR | cebu 宿務(wù) | 290 | 480 | 480 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽RCL海運(yùn)運(yùn)價(jià),您可以通過 海運(yùn)費(fèi)查詢 拼箱海運(yùn)費(fèi)查詢 了解更多價(jià)格信息。想享更優(yōu)惠RCL海運(yùn)價(jià)格?請(qǐng)咨詢在線客服!