起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO Felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO Felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 四 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO Felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | 東方海外 felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 4 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | liverpool 利物浦 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | liverpool 利物浦 | 210USD | WED | 34 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
英國(guó)海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到利物浦?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的利物浦(liverpool)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!