起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE 直拼 | ancona 安科納 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE 直拼 | ancona 安科納 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE 直拼 | ancona 安科納 | 1USD | 四截四開 | 27 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | ancona 安科納 | 1USD | 二 | 25 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | ancona 安科納 | 1USD | 二 | 25 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | ancona 安科納 | 1USD | 二 | 25 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE genova | ancona 安科納 | 1USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE genova | ancona 安科納 | 1USD | 5 | 52 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | ancona 安科納 | 22USD | THU | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML陽明海運,ONE海洋網(wǎng)聯(lián) genova | ancona 安科納 | 61USD | 4 | 59 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
安科納,是意大利中部濱亞得里亞海的港市,馬爾凱區(qū)的首府和最大的港口,有通向希臘和克羅地亞的海運,有關(guān)它的歷史至少能追溯到公元前5世紀(jì),當(dāng)時被流放的希臘人從錫拉庫薩(西西里島東南岸港市)至此定居。安科納的名字來自古希臘語“肘”的詞句,估計是描述科內(nèi)羅山突出到海里的地理形狀,并因此形成了一個良好的天然港口。
意大利海運拼箱+顯示全部