起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Genoa | firenze 佛羅倫薩 | 1USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE genova | firenze 佛羅倫薩 | 1USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE genova | firenze 佛羅倫薩 | 1USD | 5 | 52 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Genoa | firenze 佛羅倫薩 | 8USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Genoa | firenze 佛羅倫薩 | 16USD | 二 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Genoa | firenze 佛羅倫薩 | 16USD | 二 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Genoa | firenze 佛羅倫薩 | 18USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | firenze 佛羅倫薩 | 20USD | THU | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Genoa | firenze 佛羅倫薩 | 26USD | 二 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML陽明海運(yùn),ONE海洋網(wǎng)聯(lián) genova | firenze 佛羅倫薩 | 48USD | 4 | 59 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
意大利海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到佛羅倫薩?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的佛羅倫薩(firenze)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!