起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Genoa | padova 帕多瓦 | 1USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Genoa | padova 帕多瓦 | 8USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Genoa | padova 帕多瓦 | 16USD | 二 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Genoa | padova 帕多瓦 | 16USD | 二 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Genoa | padova 帕多瓦 | 18USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | padova 帕多瓦 | 22USD | THU | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Genoa | padova 帕多瓦 | 26USD | 二 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML陽明海運,ONE海洋網(wǎng)聯(lián) genova | padova 帕多瓦 | 50USD | 4 | 56 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
意大利海運拼箱+顯示全部