起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類(lèi)型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC/COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 一截天開(kāi) | 24 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC/COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 一截天開(kāi) | 24 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC/COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 一截天開(kāi) | 24 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | london 倫敦 | 1USD | 四 | 30 | 1:1000 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | london 倫敦 | 1USD | SAT | 27 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | 東方海外 felixstowe | london 倫敦 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | MSK,CMA,OOCL,EMC felixstowe | london 倫敦 | 1USD | 4 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | london 倫敦 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
英國(guó)海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到倫敦?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的倫敦(london)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服!