起運(yùn)港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Genoa | Pisa 比薩 | 1USD | 四截四開 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML陽明海運(yùn),ONE海洋網(wǎng)聯(lián) genova | Pisa 比薩 | 1USD | 4 | 56 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE genova | Pisa 比薩 | 1USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Genoa | Pisa 比薩 | 13USD | 四截四開 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | Pisa 比薩 | 14USD | THU | 31 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Genoa | Pisa 比薩 | 21USD | 二 | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Genoa | Pisa 比薩 | 21USD | 二 | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Genoa | Pisa 比薩 | 23USD | 四截四開 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Genoa | Pisa 比薩 | 31USD | 二 | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
意大利海運(yùn)拼箱+顯示全部